サイズ案内
アメリカ子供服のサイズは月齢・年齢表示されております。
お選びになる時は、平置きで測りました実寸をご参考にしていただけましたら安心です。
下のサイズ表は大体の目安とお考えください。
心配なときには、ご面倒でもお手持ちのお洋服と測り比べていただきますようにお願いいたします_(_^_)_。
大変申し訳ありませんが、サイズ違いによる返品はご遠慮いただいております。
★ラグランスリーブのお洋服は、肩幅が測れません。
★オーバーオールの総丈は、肩紐を一番長くして測っております。
★
| Newboern / Infant |
USサイズ(m=ヶ月) | 日本サイズ | 体重 | 身長 |
| 0-3m | 60cm | 3-5kg | 48-58cm |
| 3-6m | 70cm | 5-7kg | 58-69cm |
| 6-12m | 80cm | 7-10kg | 69-74cm |
| 12-18m | 80cm | 10-12kg | 74-79cm |
| 18-24m | 90cm | 12-13kg | 79-84cm |
| Toddler |
USサイズ | 日本サイズ | 体重 | 身長 |
| 2T/2 | 100cm | 13-15kg | 84-91cm |
| 3T/3 | 105cm | 15-16kg | 91-99cm |
| 4T/4 | 110cm | 16-18kg | 99-107cm |
| Kids |
USサイズ | 日本サイズ | 身長 | | USサイズ | 日本サイズ |
| 4 | 4才/110cm | 99-107cm | XXS(2-3) | 100-110cm |
| 5 | 5才/115c | 107-114cm | XS(4-5) | 120cm |
| 6 | 6才/120cm | 114-124cm | S(6-7) | 130cm |
| 6x/7 | 6-7才/130cm | 124-135cm | M(7-8) | 135cm |
| 8 | 7-8才/130cm | 135-140cm | L(9-10) | 140cm |
| 10 | 9-10才/140cm | 140-145cm | XL(11-12) | 150cm |
| 12 | 11-12才/150cm | 145-152cm | XXL(13-14) | 160cm |
| 14 | 12-13才/155cm | 152-157cm | | |
| 16 | 13-14才/160cm | 157-165cm | | |
インターネットからのお問い合わせは下記のフォームより
お問い合わせ下さい。こちらから折り返しご連絡差し上げます。